Peças metálicas de precisão CNCsão componentes usinados por ferramentas de corte controladas por computador com tolerâncias dimensionais que não podem ser alcançadas de forma confiável apenas pela fabricação convencional. De acordo comFundamentos da Manufatura Moderna(Groover, 5ª ed., Wiley), os centros de usinagem CNC alcançam rotineiramente precisões posicionais de ± 0,005 mm a ± 0,01 mm em ambientes térmicos controlados, tornando-os indispensáveis para aplicações aeroespaciais, médicas, semicondutoras e automotivas de alto desempenho.
O departamento CNC da Jiafeng opera 1 centro de usinagem de cinco eixos, 2 centros de usinagem de quatro eixos, 2 tornos CNC e 11 centros de fresagem CNC — todos alojados ao lado do nossoFabricação de chapas metálicaseIntegração eletromecânicaLinhas para integração vertical total.
Os valores de tolerância seguem a ISO 286-1 (limites e ajustes) e a ISO 2768-1 (tolerâncias gerais). ±0,005 mm de precisão posicional em centros de 5 eixos é consistente com as especificações publicadas do controlador Heidenhain TNC 640 e com a ISO 230-2 (teste de precisão de máquinas-ferramenta).
| Equipamento | Quantidade | Envelope de Trabalho | Tolerância Posicional | Rugosidade superficial Ra | Materiais Adequados para Peças Metálicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Usinagem de 5 Eixos | 1 | φ 2 – φ 26 mm | ± 0,005 mm | Ra 0,4 – 0,8 μm | Aço, alumínio, cobre, titânio, Inconel |
| Centro de Usinagem de 4 Eixos | 2 | φ 2 – φ 20 mm | ± 0,008 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Aço, alumínio, plásticos de engenharia |
| Torno CNC | 2 | Até φ 200 mm | ± 0,01 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Aço, aço inoxidável, alumínio, latão |
| Centro de Fresagem CNC | 11 | 2 050 × 500 × 400 mm | ± 0,02 mm | Ra 1.6 – 3.2 μm | Todos os metais, compósitos |
| Centro CNC 5-Face | — | 1.000 × 500 × 400 mm | ± 0,01 mm | Ra 0,8 – 1,6 μm | Aço, alumínio, Invar |
As classificações de proteção contra corrosão seguem a ISO 9227 (teste de névoa salina neutra). Os valores de espessura do filme referenciam ISO 2177 (medição de revestimento eletrolítico) e EN 13438 (revestimento em pó sobre aço).
| Acabar | Filme / Camada (μm) | Horas de Spray de Sal (ISO 9227) | Ganho de Dureza | Opções de Cor | Uso recomendado de peças metálicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Revestimento em pó | 60 – 120 | 500 – 1 000 | Moderado | RAL / personalizado | Caixas, armários, chassis |
| Galvanoplastia de zinco (azul/branco) | 5 – 25 | 96 – 128 (linha Jiafeng) | Leve | Cromato amarelo transparente | Fixadores, suportes, conectores |
| Anodização Tipo II | 5 – 25 | 300 – 500 | Moderado | Transparente, preto, dourado, personalizado | Peças e painéis metálicos de alumínio |
| Anodização Dura Tipo III | 25 – 80 | 1 000 + | Alta (300–500 HV) | Natural, preto | Aeroespacial, defesa, superfícies de desgaste |
| Passivação (cítrica / nítrica) | — | 1 000 + (SS) | Nenhum | Natural SS | Peças médicas, de aço inoxidável para alimentos |
| Escovação + Verniz transparente | 5 – 15 | 100 – 200 | Nenhum | Natural / cetim | Eletrônicos de consumo, painéis decorativos |
A palavra "precisão" não tem definição legal na manufatura — ela só ganha significado quando referida a um padrão específico. Jiafeng aplica os seguintes parâmetros de referência a cada ordem de produção:
| Padrão | Escopo | Candidatado em Jiafeng |
|---|---|---|
| ISO 2768-1 (f / m / c / v) | Tolerâncias lineares e angulares gerais para peças metálicas usinadas | Nota padrão de desenho onde as tolerâncias individuais não são especificadas |
| ISO 286-1 (H7 / h6 etc.) | Limites e ajustes para características cilíndricas | Eixo / diâmetro encaixa em peças metálicas torneadas e perfuradas |
| ASME Y14.5-2018 / ISO 1101 | Dimensionamento geométrico e tolerância (GD&T) | Todos os desenhos com indicações de forma, perfil ou posição |
| ISO 6892-1 (teste de tração) | Resistência à tração e resistência ao escoamento de materiais metálicos | Verificação de certificação de materiais em matéria-prima recebida |
| ISO 4288 / ISO 1302 | Medição e indicação da textura da superfície | Chamadas Ra / Rz em superfícies usinadas; Medição da agulha CMM |
Qual é a tolerância mais rigorosa que você pode manter em peças metálicas CNC?
Em nosso centro de usinagem de 5 eixos, a precisão posicional de ± 0,005 mm é possível sob condições térmicas controladas (20 °C ± 1 °C conforme o padrão de temperatura ISO 1). Peças metálicas médicas e aeroespaciais críticas são usinadas com fixação climatizada.
É possível usinar peças de titânio ou metal Inconel?
Sim. Nosso centro de 5 eixos suporta ligas de titânio (Ti-6Al-4V) e superligas de níquel (Inconel 625, 718) utilizando ferramentas de carboneto e CBN com fluido de arrefecimento de alta pressão. Consulte nossos engenheiros para velocidades, avanços e tempos de ciclo esperados em peças metálicas exóticas.
Você fornece relatórios de inspeção do primeiro artigo (FAIRs) para peças metálicas?
Sim. Relatórios de inspeção do primeiro artigo cobrindo todas as dimensões do desenho, incluindo chamadas GD&T, são produzidos usando nosso CMM (E = 1,9 + 3L/1000 μm). Os relatórios podem ser fornecidos no formato AS9102 ou específico para cada cliente.
Qual é o prazo de entrega para protótipos de peças de metal de precisão?
O prazo de entrega do protótipo é tipicamente de 5 a 10 dias úteis após a aprovação do sorteio. Peças metálicas complexas de 5 eixos podem exigir de 10 a 15 dias. O cronograma de produção para pedidos repetidos segue os prazos acordados de desligamento.
Serviços Relacionados em Jiafeng